Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Pablo Vázquez Francisco CH.Vigo 1985 77.5Kg 81 90 95 97 110 115 120 217 269.911 58.959 135.58
Alberto Garza Rollón CH.Vigo 1996 81.7Kg 89 80 85 90 100 105 110 200 242.075 51.66 103.395
Cesar Domínguez Estévez CH.Vigo 1986 88.2Kg 89 74 78 80 93 95 100 180 210.097 46.494 61.369
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 67.2Kg 73 62 67 70 80 85 90 147 198.622 42.233 51.503
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 67.2Kg 73 62 67 70 80 85 90 147 198.622 42.233 51.503
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 50.6Kg 55 38 41 43 52 55 57 98 149.125 44.345 56.302
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 2002 54Kg 55 38 40 42 55 60 62 102 147.979 46.155 49.562
Carla Espiñeira Lis CH.Vigo 1996 67.6Kg 71 43 46 50 58 62 65 108 135.849 41.386 44.296
María Garrido Lorenzo CH.Vigo 1979 59.2Kg 64 40 43 45 50 54 58 94 128.104 38.368 33.202
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 59Kg 59 37 39 41 47 50 50 86 117.46 37.066 24.708
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 52.5Kg 55 28 31 34 40 44 47 75 111.042 33.938 23.154
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 42.7Kg 45 22 24 26 30 33 35 61 106.571 31.934 14.763
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 54.5Kg 55 21 23 25 27 29 32 57 82.156 25.793 7.172
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 63.7Kg 64 17 19 21 22 24 26 45 58.585 18.368 2.417
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 52.5Kg 55 28 31 34 40 44 47 75 111.042 33.938 23.154
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 42.7Kg 45 22 24 26 30 33 35 61 106.571 31.934 14.763
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 54.5Kg 55 21 23 25 27 29 32 57 82.156 25.793 7.172
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 63.7Kg 64 17 19 21 22 24 26 45 58.585 18.368 2.417