Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1988 98.3Kg 102 82 87 90 110 110 116 192 221.785 46.598 65.084
Gerardo Francisco González Vázquez CH.Vigo 1996 74.7Kg 81 80 80 83 100 100 100 0 0 0 0
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Teresa Elvira Muñíz CH.Vigo 1990 64.5Kg 71 50 55 57 63 67 70 122 157.899 46.75 66.407
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 52.3Kg 55 41 44 46 56 59 61 103 153.269 46.608 66.422
Rebeca Moreira Sanmartín CH.Vigo 1983 56Kg 59 43 46 46 55 59 62 102 144.553 43.962 49.562
María Garrido Lorenzo CH.Vigo 1979 58Kg 59 45 48 48 55 59 62 100 138.385 43.1 46.406
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 62Kg 64 26 28 30 32 35 35 63 83.519 25.715 8.787
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 54.9Kg 55 45 45 45 57 57 57 0 0 0 0
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 62Kg 64 26 28 30 32 35 35 63 83.519 25.715 8.787