Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Carlos Miguel Lopez Iglesias CH.Vigo 1994 68.15Kg 71 82 86 86 100 105 110 187 263.306 54.678 35228525.943
Pablo Vázquez Francisco CH.Vigo 1985 85.4Kg 88 75 80 80 95 95 100 175 215.956 45.573 28262535.659
Carlos Fernandez Pereira CH.Vigo 1995 110Kg 110 75 80 85 100 105 110 185 204.524 43.529 33992372.097
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Lucia Aguayo Santos CH.Vigo 2003 58.65Kg 63 59 63 63 73 73 76 139 190.94 57.438 13150464.211
Andrea Ledesma CH.Vigo 2004 62.85Kg 63 57 61 63 70 75 75 131 172.216 54.132 10799981.52
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 56.55Kg 58 45 48 48 65 65 68 110 154.848 48.035 6044490.843
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 53.3Kg 58 46 50 50 58 62 64 104 152.631 45.415 5016949.488
Anabela Barral Da Silva CH.Vigo 1991 104.7Kg 86+ 58 62 65 70 75 80 133 139.885 41.563 11357492.177
Paula Martínez Solleiro CH.Vigo 1985 66.2Kg 69 40 43 46 53 57 60 106 135.119 41.245 5344664.702
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 63.45Kg 69 35 39 39 48 53 56 95 124.17 36.965 3714117.324
Nieves Fernandez Ochoa CH.Vigo 1994 79.15Kg 86 45 48 53 55 59 60 103 119.754 35.274 4858481.322
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 63.45Kg 69 35 39 39 48 53 56 95 124.17 36.965 3714117.324