Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Mateo Crespo Independiente 2003 82.8Kg 89 92 100 106 126 132 136 238 286.168 61.475 184.273
Abraham González Lago CH.Vigo 1990 98.7Kg 102 105 112 117 135 135 145 247 275.224 59.947 150.272
Pablo Vázquez Francisco CH.Vigo 1985 85.9Kg 89 90 95 100 115 122 127 215 254.005 55.535 110.736
Cesar Domínguez Estévez CH.Vigo 1986 87.9Kg 89 75 80 84 94 97 100 180 210.42 46.494 61.369
David Carrera Pérez CH.Vigo 1984 76Kg 81 67 72 77 85 95 95 157 197.354 42.657 53.06
Jorge Man Independiente 2003 79.7Kg 81 55 62 67 70 80 90 145 177.726 39.397 35.527
Matu - Independiente 2003 75.3Kg 81 35 40 40 50 50 50 90 113.71 24.453 8.356
Pablo - Independiente 2003 64.7Kg 67 75 80 80 90 90 90 80 110.746 24.176 6.825
Eloy Falque Castro CH.Vigo 1987 68.5Kg 73 67 72 77 80 80 80 72 96.134 20.686 4.809
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Ana Rodrigues Brandao CH.Vigo 1987 69.5Kg 71 65 70 73 75 80 80 148 183.35 56.714 100
Daysi Yasmin Figueroa Ramos CH.Vigo 1978 70Kg 71 50 53 56 65 70 72 128 157.963 49.05 61.737
Íria Abalde Ortega CH.Vigo 1989 64Kg 64 48 52 52 65 70 70 118 153.193 48.164 59.445
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 2002 51.5Kg 55 38 41 43 55 59 60 96 144.163 43.44 52.575
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 53.2Kg 55 40 43 43 50 55 55 95 139.306 42.988 39.136
María Garrido Lorenzo CH.Vigo 1979 58Kg 59 40 40 43 50 54 57 100 138.124 43.1 46.406
Carla Espiñeira Lis CH.Vigo 1996 69.5Kg 71 45 50 53 55 60 65 110 136.274 42.152 37.317
Tere - Independiente 2003 57.9Kg 59 43 46 46 52 55 57 95 131.368 40.945 39.136
Marisol Rodriguez CH.Vigo 1995 55Kg 55 35 38 40 48 52 55 88 126.026 39.82 30.35
Sara - Independiente 2003 58.1Kg 59 38 41 41 45 50 53 86 118.651 37.066 24.708
Maria Jardon Cabaleiro CH.Vigo 1996 115.8Kg 87+ 45 50 55 55 60 65 110 113.036 34.375 21.798
Alba - Independiente 2003 73.5Kg 76 40 43 45 45 50 50 88 105.887 32.358 17.782
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2012 58.7Kg 59 22 25 27 30 33 35 62 84.963 26.722 8.332
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 57Kg 59 22 25 27 27 30 33 55 76.857 23.705 6.369
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2012 58.7Kg 59 22 25 27 30 33 35 62 84.963 26.722 8.332
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 57Kg 59 22 25 27 27 30 33 55 76.857 23.705 6.369