Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Javier Sánchez Gómez CH.Vigo 1991 87.95Kg 89 105 112 116 125 132 132 237 288.155 61.217 153.052
Micael Camino Simón CH.Vigo 1989 80.95Kg 81 90 95 100 115 120 125 225 285.655 61.133 152.906
Brayan Mesa Martinez CH.Vigo 1997 68.25Kg 73 77 82 85 100 106 110 191 268.68 54.874 122.91
Jesús Andrés Oliveira CH.Vigo 2001 83.25Kg 89 85 90 95 110 111 111 205 256.365 52.952 112.234
Carlos Miguel Lopez Iglesias CH.Vigo 1994 68.05Kg 73 72 78 82 100 105 105 178 250.875 51.139 97.251
Carlos Fernandez Pereira CH.Vigo 1995 104.35Kg 109 70 75 80 100 105 105 175 197.296 41.27 47.832
David Carrera Pérez CH.Vigo 1984 86.15Kg 89 65 70 75 85 90 90 155 190.422 40.037 37.344
Teo Pérez Vizcaya CH.Vigo 2006 82.35Kg 89 60 65 65 70 75 80 130 163.518 33.579 24.718
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 2005 59.5Kg 64 45 49 52 60 65 70 122 166.018 49.797 78.943
Anabela Barral Da Silva CH.Vigo 1991 104.4Kg 87+ 56 61 64 73 78 78 137 144.201 42.813 45.195
María Garrido Lorenzo CH.Vigo 1979 59.7Kg 64 42 46 46 52 56 60 106 143.932 43.266 49.488
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 49.5Kg 55 35 35 38 45 48 50 88 136.51 39.82 39.377
Kumba Diagne CH.Vigo 2006 73.2Kg 76 43 48 50 50 55 55 98 118.301 36.035 25.425
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2012 65.9Kg 71 33 36 39 45 49 51 87 111.191 33.338 21.598
Inés Alonso Guevara CH.Vigo 2007 70.9Kg 71 30 34 34 35 39 43 73 89.593 27.974 9.558
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 61.4Kg 64 26 28 28 30 33 36 62 82.694 25.307 8.332
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 49.5Kg 55 35 35 38 45 48 50 88 136.51 39.82 39.377
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2012 65.9Kg 71 33 36 39 45 49 51 87 111.191 33.338 21.598
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 61.4Kg 64 26 28 28 30 33 36 62 82.694 25.307 8.332