Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Javier Sánchez Gómez CH.Vigo 1991 87.6Kg 89 100 107 113 120 126 132 239 279.824 61.734 157.385
Pablo Alvarez Pequeno CH.Vigo 1991 84.7Kg 89 90 95 95 107 115 115 210 249.748 54.243 121.587
Eloy Falque Castro CH.Vigo 1987 73.2Kg 81 70 75 80 90 95 100 170 218.226 46.189 69.109
Joan Morey CH.Vigo 1994 73.7Kg 81 62 67 72 95 100 105 167 213.547 45.374 65.14
Alejandro Febrero Garrido CH.Vigo 1990 74.1Kg 81 70 78 78 92 97 97 162 206.521 44.015 58.884
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1988 104Kg 109 80 85 87 107 115 115 187 204.493 44.1 59.622
David Carrera Pérez CH.Vigo 1984 75.2Kg 81 70 70 75 90 95 95 90 113.794 24.453 8.356
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Aldara Pazos Domínguez CH.Vigo 2003 59.6Kg 64 45 48 51 63 66 69 120 162.826 48.98 74.725
Carla Espiñeira Lis CH.Vigo 1996 72.5Kg 76 47 51 55 63 68 73 123 149.032 45.227 54.083
Teresa Elvira Muñíz CH.Vigo 1990 64.5Kg 71 48 48 51 60 64 66 115 148.61 44.068 54.571
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 54.5Kg 55 42 45 45 57 60 60 102 147.016 46.155 49.562
Nila Suárez Caramés CH.Vigo 1997 57.4Kg 59 45 48 49 55 58 61 103 143.257 44.393 51.194
Rebeca Moreira Sanmartín CH.Vigo 1983 55Kg 55 40 45 45 50 55 59 95 136.051 42.988 39.136
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 58Kg 59 37 40 42 52 55 55 92 127.074 39.652 35.179
Maria Jardon Cabaleiro CH.Vigo 1996 109.7Kg 87+ 47 47 51 55 60 65 111 115.372 34.688 22.463
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2012 58.5Kg 59 30 33 35 40 43 46 79 108.501 34.049 18.636
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 56.9Kg 59 37 40 40 47 47 47 37 51.765 15.947 1.707
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 58Kg 59 37 40 42 52 55 55 92 127.074 39.652 35.179
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2012 58.5Kg 59 30 33 35 40 43 46 79 108.501 34.049 18.636