Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Jhan Riascos Tobar CH.Vigo 1998 74.2Kg 81 100 105 110 120 127 133 232 309.657 63.034 194.145
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 71.4Kg 73 80 85 85 105 110 110 190 259.661 54.587 100
Noé Núñez Fernandez CH.Vigo 1992 92.8Kg 96 85 90 95 110 115 115 210 248.853 52.353 102.41
Gerardo Francisco González Vázquez CH.Vigo 1996 74.5Kg 81 80 85 88 100 110 110 180 239.669 48.906 83.56
David Carrera Pérez CH.Vigo 1984 76.1Kg 81 67 73 78 85 90 95 163 214.316 44.287 60.1
Diego Martin Costas CH.Vigo 2007 84.9Kg 89 55 60 65 70 75 75 135 167.099 34.871 28.019
Marcos Martinez Sánchez CH.Vigo 2008 45.1Kg 49 26 28 30 35 38 40 70 136.292 25.55 7.365
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Marcos Martinez Sánchez CH.Vigo 2008 45.1Kg 49 26 28 30 35 38 40 70 136.292 25.55 7.365
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Lucia Aguayo Santos CH.Vigo 2003 57.7Kg 59 53 56 56 61 65 67 118 163.861 50.858 80.42
María Garrido Lorenzo CH.Vigo 1979 57.8Kg 59 43 47 47 55 60 62 107 148.414 46.117 58.101
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 52.1Kg 55 41 44 46 55 58 60 99 147.735 44.798 58.233
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 57.8Kg 59 40 40 43 53 57 60 97 134.543 41.807 41.94
Kumba Diagne CH.Vigo 2006 69.4Kg 71 33 37 40 40 45 50 85 105.524 32.572 15.847
Aldara Pazos Domínguez CH.Vigo 2003 59.5Kg 64 46 46 46 66 69 72 72 97.978 29.388 13.693
Marisol Rodriguez CH.Vigo 1995 54.8Kg 55 40 40 40 50 51 54 51 73.378 23.078 4.956
Maria Jardon Cabaleiro CH.Vigo 1996 110Kg 87+ 52 52 52 60 65 65 60 62.345 18.75 2.91
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 58.9Kg 59 42 42 44 53 53 53 44 60.273 18.964 2.667
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 57.8Kg 59 40 40 43 53 57 60 97 134.543 41.807 41.94