Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Javier Cancelas Fandiño CH.Vigo 2003 83.4Kg 88 110 115 120 140 140 145 255 318.589 66.406 98708249.273
Brayan Mesa Martinez CH.Vigo 1997 71.85Kg 79 80 80 85 100 106 108 185 251.838 50.964 33992372.097
Jonathan Alfonso Pazó La Bodega 1991 73.95Kg 79 68 72 72 98 98 102 166 222.016 45.73 23715890.84
Rober A La Bodega 1998 105.5Kg 110 80 87 87 115 120 120 195 218.919 45.882 40488373.018
Marcos Pérez La Bodega 1988 88.25Kg 98 67 72 78 95 100 105 177 214.843 43.704 29349828.074
Alberte _ La Bodega 1995 84.75Kg 88 70 75 78 92 96 100 171 211.853 44.531 26172941.008
Javier Estevez La Bodega 1998 82.45Kg 88 70 75 75 87 92 96 162 203.636 42.188 21870061.997
Diego Freire La Bodega 1992 73.3Kg 79 55 60 63 77 83 85 148 199.006 40.771 16197700.957
Alexander Parra La Bodega 1994 86.5Kg 88 65 70 75 80 85 91 161 197.387 41.927 21424805.57
Iván Gandara La Bodega 1995 85.2Kg 88 60 65 70 80 85 90 155 191.506 40.365 18885322.974
Álvaro Lorenzo La Bodega 1987 96.65Kg 98 57 61 65 85 90 96 161 187.337 39.753 21424805.57
Antonio Otero Nuñez CH.Vigo 1984 73.15Kg 79 45 50 55 60 65 70 110 148.095 30.303 6044490.843
Caroca _ La Bodega 1987 92.65Kg 98 45 50 53 60 65 70 115 136.378 28.395 7006321.492
Guillermo Aponte Castrillón CH.Vigo 1988 88.9Kg 98 110 115 115 126 126 126 110 133.038 27.16 6044490.843
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 2005 61.5Kg 63 55 58 60 75 79 80 133 177.211 54.959 11357492.177
Andrea Ledesma CH.Vigo 2004 64Kg 69 55 59 62 68 73 76 132 171.636 51.362 11076285.212
Noelia Moledo Rial CH.Vigo 1995 69.25Kg 77 55 59 62 70 74 76 136 169.037 49.817 12231024.952
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 53.8Kg 58 46 49 51 58 61 63 114 166.184 49.782 6805969.91
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 55.55Kg 58 46 46 46 63 65 68 114 162.466 49.782 6805969.91
Tami Guisande La Bodega 1993 62.75Kg 63 48 51 55 63 67 70 122 160.541 50.413 8525843.338
Carlota Quintana La Bodega 2004 68.5Kg 69 50 53 55 60 63 66 113 141.292 43.969 6609657.761
Sara García Árias La Bodega 2000 74.75Kg 77 48 51 51 60 63 66 117 139.765 42.857 7419330.716
Paula Martínez Solleiro CH.Vigo 1985 65.2Kg 69 40 43 43 50 55 60 103 132.462 40.078 4858481.322
Noemi Calzado La Bodega 2000 61.65Kg 63 35 40 43 45 50 55 90 119.735 37.19 3103509.694
Carlota Campo Calvo La Bodega 2003 67.7Kg 69 33 36 40 40 45 50 90 113.272 35.019 3103509.694
Jessica Iglesias CH.Vigo 1995 66.2Kg 69 35 40 45 47 53 56 87 110.9 33.852 2772959.367
Clara Agulla Poseo La Bodega 2000 62.6Kg 63 33 36 36 40 44 48 77 101.474 31.818 1848359.953
Dulce Gonzalez La Bodega 1998 74.5Kg 77 34 36 39 45 48 48 81 96.921 29.67 2187006.192
Uxía Lago Cruz CH.Vigo 2014 29.8Kg 44 15 16 17 18 19 20 37 92.867 19.786 161977.008
Tati _ La Bodega 1986 82.65Kg 86 30 35 35 38 43 48 78 88.98 26.712 1929310.947
Nerea Seoane Souto La Bodega 1999 70.6Kg 77 30 33 36 35 38 42 71 87.334 26.007 1411715.324
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Uxía Lago Cruz CH.Vigo 2014 29.8Kg 44 15 16 17 18 19 20 37 92.867 19.786 161977.008