Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Micael Camino Simón CH.Vigo 1989 82.05Kg 89 95 100 105 120 125 130 220 277.267 56.826 141.907
Carlos Miguel Lopez Iglesias CH.Vigo 1994 67.15Kg 73 80 85 85 102 102 105 182 258.778 52.289 104.702
Carlos Fernandez Pereira CH.Vigo 1995 105.15Kg 109 72 77 80 100 105 110 185 207.956 43.629 43.007
Marcos Martinez Sánchez CH.Vigo 2008 53.05Kg 55 42 45 47 52 55 55 97 164.152 33.106 21.768
Ian Villar Martinez CH.Vigo 2012 60.75Kg 61 18 20 22 25 25 28 50 76.227 16.025 1.839
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Ian Villar Martinez CH.Vigo 2012 60.75Kg 61 18 20 22 25 25 28 50 76.227 16.025 1.839
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 67.15Kg 71 75 78 78 94 100 102 175 221.266 67.06 220.134
Aldara Pazos Domínguez CH.Vigo 2003 62.05Kg 64 53 56 56 72 76 76 128 169.605 52.246 92.593
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 52.65Kg 55 46 50 52 57 62 63 113 167.328 51.133 90.363
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 2005 61.35Kg 64 46 50 53 62 67 72 117 156.131 47.756 68.698
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 65.15Kg 71 34 37 39 46 50 53 90 115.795 34.488 24.173
Inés Alonso Guevara CH.Vigo 2007 70.75Kg 71 32 35 35 36 40 44 75 92.151 28.74 10.456
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 65.15Kg 71 34 37 39 46 50 53 90 115.795 34.488 24.173