Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Pablo Vázquez Francisco CH.Vigo 1985 85.35Kg 88 75 78 81 95 95 100 176 217.255 45.833 28802595.821
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 77.35Kg 79 100 105 105 125 125 125 100 130.244 27.548 4404090.148
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Aldara Pazos Domínguez CH.Vigo 2003 62.15Kg 63 61 65 67 81 85 87 152 201.205 62.81 17698135.858
Andrea Ledesma CH.Vigo 2004 65.05Kg 69 57 59 62 70 75 78 134 172.562 52.14 11643651.581
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 2005 62.45Kg 63 55 58 60 75 78 80 130 171.572 53.719 10528532.058
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 52.95Kg 53 47 50 50 58 61 63 110 162.211 51.163 6044490.843
Paula Martínez Solleiro CH.Vigo 1985 65.35Kg 69 40 44 44 50 55 55 99 127.146 38.521 4259480.46
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2012 64.05Kg 69 33 38 40 47 52 55 90 116.97 35.019 3103509.694
Uxía Lago Cruz CH.Vigo 2014 28.65Kg 44 10 11 12 13 14 15 27 70.864 14.439 56870.561
Ainoa Lago Cruz CH.Vigo 2016 31.35Kg 44 10 11 12 13 14 15 27 64.078 14.439 56870.561
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2012 64.05Kg 69 33 38 40 47 52 55 90 116.97 35.019 3103509.694
Uxía Lago Cruz CH.Vigo 2014 28.65Kg 44 10 11 12 13 14 15 27 70.864 14.439 56870.561
Ainoa Lago Cruz CH.Vigo 2016 31.35Kg 44 10 11 12 13 14 15 27 64.078 14.439 56870.561