Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Guillermo Aponte Castrillón CH.Vigo 1988 89.55Kg 98 105 110 115 120 122 130 245 295.264 60.494 86424714.037
Carlos Miguel Lopez Iglesias CH.Vigo 1994 67.55Kg 71 80 80 85 100 105 106 185 262.01 54.094 33992372.097
Rober Alonso La Bodega 1998 105.25Kg 110 80 85 90 120 120 120 210 235.973 49.412 51789954.508
Diego Martin Costas CH.Vigo 2007 83.75Kg 88 85 85 90 100 105 105 185 230.624 48.177 33992372.097
Alejandro Losada La Bodega 1995 96.25Kg 98 80 85 90 110 115 115 195 227.311 48.148 40488373.018
Pablo Vázquez Francisco CH.Vigo 1985 88.95Kg 98 75 82 87 95 100 103 187 226.102 46.173 35228525.943
Carlos Fernandez Pereira CH.Vigo 1995 113.25Kg 110+ 70 80 80 100 110 120 180 197.003 39.735 31035097.054
Arturo Vidal La Bodega 1991 86.9Kg 88 65 65 70 85 90 90 160 195.705 41.667 20985924.503
Marcos Martinez Sánchez CH.Vigo 2008 56.75Kg 60 52 56 59 67 72 72 119 190.917 38.636 7849062.259
Álvaro Lorenzo La Bodega 1987 96.55Kg 98 60 65 71 90 95 100 160 186.258 39.506 20985924.503
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 2002 50.8Kg 53 50 50 53 70 73 75 128 194.657 59.535 10000000.248
Ana Rodrigues Brandao CH.Vigo 1987 70.25Kg 77 60 65 70 75 80 83 153 188.699 56.044 18087887.736
Laura Gonzalez La Bodega 1999 52.75Kg 53 43 48 48 70 74 75 118 174.489 54.884 7632082.564
Alejandra Lordoño La Bodega 1998 57.75Kg 58 43 48 51 53 58 61 109 151.275 47.598 5863870.022
Adriana Alonso La Bodega 1994 60.85Kg 63 45 50 50 60 65 65 105 140.843 43.388 5178995.432
Nieves Fernandez Ochoa CH.Vigo 1994 78Kg 86 48 52 55 55 60 65 112 131.095 38.356 6417338.272
Paula Martínez Solleiro CH.Vigo 1985 64.8Kg 69 40 45 45 53 58 65 98 126.489 38.132 4118222.948
Sandra Araujo La Bodega 1995 66.85Kg 69 40 43 43 53 56 59 96 121.689 37.354 3845585.848
Eunice Costas La Bodega 1987 73.7Kg 77 40 45 45 58 61 64 101 121.504 36.996 4552096.845
Ainoa Lago Cruz CH.Vigo 2016 33.05Kg 44 15 16 17 21 22 23 40 89.719 21.39 209859.244
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Ainoa Lago Cruz CH.Vigo 2016 33.05Kg 44 15 16 17 21 22 23 40 89.719 21.39 209859.244