Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Javier Sánchez Gómez CH.Vigo 1991 87.9Kg 89 112 117 117 128 135 140 247 288.743 63.8 175.575
Jhan Riascos Tobar CH.Vigo 1998 77.1Kg 81 95 100 100 121 126 130 221 275.649 60.046 144.061
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 69.4Kg 73 75 80 80 100 105 110 185 245.051 53.151 91.522
Eloy Falque Castro CH.Vigo 1987 72.4Kg 73 70 75 80 90 95 100 165 213.15 47.405 62.584
David Carrera Pérez CH.Vigo 1984 76.5Kg 81 70 75 80 90 95 95 160 200.409 43.472 56.503
Jose Baldor Independiente 2003 83.1Kg 89 60 65 65 80 85 90 145 174.038 37.454 35.527
David Bastos Independiente 2003 98.8Kg 102 60 65 70 75 80 86 145 161.507 35.192 25.611
Anxo Ferreira Garcia CH.Vigo 1989 79Kg 81 85 85 85 100 105 110 105 129.288 28.529 12.159
Micael Camino Simón CH.Vigo 1989 80.3Kg 81 90 95 100 115 115 115 95 115.994 25.812 8.72
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 69.4Kg 73 75 80 80 100 105 110 185 245.051 53.151 91.522
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 68.5Kg 71 70 74 77 87 91 95 169 211.026 64.761 196.045
Ana Rodrigues Brandao CH.Vigo 1987 71.2Kg 76 67 72 75 80 85 85 160 195.686 58.832 129.561
Lucia Aguayo Santos CH.Vigo 2003 58.6Kg 59 49 52 54 62 66 66 116 159.14 49.996 66.766
Íria Abalde Ortega CH.Vigo 1989 64.7Kg 71 47 50 50 65 68 71 118 152.209 45.218 59.445
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 53.9Kg 55 42 45 45 60 60 63 102 148.175 46.155 49.562
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 2002 49.7Kg 55 38 40 41 55 58 60 96 148.093 43.44 52.575
Teresa Elvira Muñíz CH.Vigo 1990 63.6Kg 64 47 50 52 60 65 65 110 143.343 44.899 47.08
Rebeca Moreira Sanmartín CH.Vigo 1983 55Kg 55 42 46 48 52 57 57 99 141.78 44.798 44.882
Nila Suárez Caramés CH.Vigo 1997 56.6Kg 59 45 50 50 55 60 60 100 140.408 43.1 46.406
Marisol Rodriguez CH.Vigo 1995 55Kg 55 38 41 43 48 53 53 96 137.483 43.44 40.521
Carlota Llovera Lima CH.Vigo 1995 64.4Kg 71 43 46 48 60 63 63 106 137.105 40.619 41.629
Alicia Lopez Independiente 2003 78.9Kg 81 50 55 60 60 65 65 115 133.767 40.63 50.215
Anabela Barral Independiente 2003 100Kg 87+ 47 50 52 60 65 70 122 129.905 38.125 30.746
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 55Kg 55 35 38 40 50 50 53 88 126.026 39.82 30.35
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 57.5Kg 59 40 40 40 47 47 50 87 120.863 37.497 29.219
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 44.9Kg 45 27 27 30 37 40 43 67 112.136 35.075 20.162
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 57.4Kg 59 27 30 32 37 40 42 72 100.141 31.032 15.583
Kumba Diagne CH.Vigo 2006 68.3Kg 71 30 33 35 40 43 43 75 93.801 28.74 13.192
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 55Kg 55 35 38 40 50 50 53 88 126.026 39.82 30.35
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 44.9Kg 45 27 27 30 37 40 43 67 112.136 35.075 20.162
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 57.4Kg 59 27 30 32 37 40 42 72 100.141 31.032 15.583