Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 72.85Kg 73 82 87 92 107 115 121 207 279.389 59.471 132.933
Jesús Andrés Oliveira CH.Vigo 2001 82.2Kg 89 90 95 100 110 115 122 215 270.699 55.535 131.473
Brayan Mesa Martinez CH.Vigo 1997 69.25Kg 73 78 83 83 100 105 105 188 261.971 54.012 96.546
Marcos Martinez Sánchez CH.Vigo 2008 49.95Kg 55 36 40 42 46 50 50 86 153.01 29.352 14.594
Jhan Riascos Tobar CH.Vigo 1998 74.85Kg 81 100 105 110 115 123 125 115 152.693 31.246 18.864
Ian Villar Martinez CH.Vigo 2012 55.05Kg 61 15 18 20 20 23 23 43 70.643 13.782 1.459
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Marcos Martinez Sánchez CH.Vigo 2008 49.95Kg 55 36 40 42 46 50 50 86 153.01 29.352 14.594
Ian Villar Martinez CH.Vigo 2012 55.05Kg 61 15 18 20 20 23 23 43 70.643 13.782 1.459
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 70Kg 71 73 73 73 90 90 90 163 201.417 62.462 137.808
Lucia Aguayo Santos CH.Vigo 2003 56.5Kg 59 55 55 58 65 65 68 123 173.253 53.013 92.307
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 51.7Kg 55 46 49 49 58 62 62 104 156.087 47.06 68.589
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 46.1Kg 49 32 35 35 42 46 49 78 128.078 38.428 33.408
Kumba Diagne CH.Vigo 2006 73.8Kg 76 40 45 45 48 48 52 92 110.602 33.828 20.611
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 63Kg 64 32 35 35 43 48 51 83 108.955 33.878 21.959
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 55Kg 55 49 49 49 65 70 70 65 93.281 29.413 11.094
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 58Kg 59 47 49 49 60 64 64 60 83.031 25.86 8.504
Anabela Barral Da Silva CH.Vigo 1991 103.7Kg 87+ 57 61 61 73 78 78 73 76.975 22.813 5.583
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 46.1Kg 49 32 35 35 42 46 49 78 128.078 38.428 33.408
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 63Kg 64 32 35 35 43 48 51 83 108.955 33.878 21.959
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 58Kg 59 47 49 49 60 64 64 60 83.031 25.86 8.504