Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Adrián Ferreira CH.Vigo 1997 92.7Kg 98 105 110 115 135 140 145 260 308.257 64.198 105285320.952
Samuel Bouzada CH.Vigo 2005 87.55Kg 88 105 110 115 128 133 135 240 292.465 62.5 80703172.554
Juan Castiñeiras Mouriño CH.Vigo 1978 86.55Kg 88 100 103 105 118 122 125 225 275.771 58.594 65130018.756
David Rodríguez Carballo CH.Ourense 2007 99.4Kg 110 90 98 103 125 132 138 235 270.184 55.294 75251811.454
Guillermo Aponte Castrillón CH.Vigo 1988 89.25Kg 98 100 101 102 120 121 121 220 265.567 54.321 60444908.64
Denis Paz CH.Vigo 1986 81.65Kg 88 85 90 93 105 110 115 203 256.518 52.865 46273881.382
Diego Martin Costas CH.Vigo 2007 84.85Kg 88 80 85 85 95 100 105 185 229.058 48.177 33992372.097
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1988 104.15Kg 110 80 85 87 110 115 120 202 227.905 47.529 45520968.609
Tristán Failde CH.Vigo 2000 76Kg 79 58 62 66 65 70 75 141 185.533 38.843 13789590.308
Jose Luis Estacio Tunja CH.Vigo 2024 78.9Kg 79 55 60 65 65 70 75 135 173.852 37.19 11934812.705
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Jose Luis Estacio Tunja CH.Vigo 2024 78.9Kg 79 55 60 65 65 70 75 135 173.852 37.19 11934812.705
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Alejandra Gómez Arcia CH.Vigo 1985 63.55Kg 69 65 68 71 85 88 92 163 212.847 63.424 22321746.183
Sara Reyero Rodríguez, EH Astur 2007 53Kg 53 57 61 61 77 80 82 143 210.729 66.512 14450116.477
Lucia Aguayo Santos CH.Ourense 2003 57.2Kg 58 53 58 61 63 68 72 130 181.585 56.769 10528532.058
Mayra Martinez Castro CH.Vigo 1994 56.15Kg 58 50 53 56 65 70 72 128 181.066 55.895 10000000.248
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 2005 61.7Kg 63 45 50 55 65 70 75 130 172.863 53.719 10528532.058
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 54.6Kg 58 45 50 52 65 68 68 118 170.215 51.528 7632082.564
Noelia Moledo Rial CH.Vigo 1995 68.6Kg 69 55 58 61 65 70 73 131 163.667 50.973 10799981.52
Cristina Tavío CH.Vigo 2000 64.4Kg 69 48 53 53 60 64 68 121 156.749 47.082 8295895.025
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 53.85Kg 58 45 48 51 56 59 62 107 155.876 46.725 5514002.984
Alejandra Londoño CH.Vigo 1998 58.75Kg 63 47 51 51 55 60 64 107 146.818 44.215 5514002.984
Teresa Elvira Muñíz CH.Vigo 1990 64.5Kg 69 45 50 50 63 66 68 111 143.662 43.191 6228964.802
Aroa Montenegro CH.Vigo 2000 65.55Kg 69 45 48 48 55 58 61 106 135.894 41.245 5344664.702
Sandra Araujo CH.Vigo 1995 65.85Kg 69 45 45 49 53 58 62 103 131.698 40.078 4858481.322
Nieves Fernandez Ochoa CH.Vigo 1994 77.75Kg 86 50 55 55 55 60 63 110 128.946 37.671 6044490.843
Eunice Costas CH.Vigo 1987 72.05Kg 77 40 43 45 60 63 64 100 121.7 36.63 4404090.148
Uxía Lago Cruz CH.Vigo 2014 30.9Kg 44 15 16 17 20 21 22 39 94.029 20.856 192931.094
Ainoa Lago Cruz CH.Vigo 2016 33.55Kg 44 15 16 17 20 21 22 39 86.114 20.856 192931.094
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Uxía Lago Cruz CH.Vigo 2014 30.9Kg 44 15 16 17 20 21 22 39 94.029 20.856 192931.094
Ainoa Lago Cruz CH.Vigo 2016 33.55Kg 44 15 16 17 20 21 22 39 86.114 20.856 192931.094