abs_m_Array
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Samuel Bouzada CH.Vigo 2005 88.95Kg 89 6 100 105 110 125 130 130 235
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 75.05Kg 81 7 100 105 105 130 130 135 230
Carlos Miguel Lopez Iglesias CH.Vigo 1994 69.45Kg 73 5 85 90 91 105 110 110 190
Carlos Fernandez Pereira CH.Vigo 1995 107.55Kg 109 3 75 80 85 100 106 106 186
Brayan Mesa Martinez CH.Vigo 1997 69.45Kg 73 4 80 82 90 100 105 107 182
Marcos Martinez Sánchez CH.Vigo 2008 53.65Kg 55 1 48 51 52 58 62 65 114
Melquiades Ramirez CH.Vigo 2007 61.15Kg 67 2 55 55 55 65 65 65 0
abs_f_Array
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Aldara Pazos Domínguez CH.Vigo 2003 62.45Kg 64 3 55 58 60 75 78 81 141 1
Lucia Aguayo Santos CH.Vigo 2003 59.25Kg 64 5 57 61 63 68 71 73 132 2
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 2005 63.05Kg 64 4 55 60 60 73 78 80 128 3
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 53.05Kg 55 1 47 50 52 60 63 63 110 1
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 59.85Kg 64 2 48 50 50 60 64 66 64