Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 75.05Kg 81 100 105 105 130 130 135 230 304.901 62.491 188.64
Samuel Bouzada CH.Vigo 2005 88.95Kg 89 100 105 110 125 130 130 235 284.139 60.701 148.804
Carlos Miguel Lopez Iglesias CH.Vigo 1994 69.45Kg 73 85 90 91 105 110 110 190 264.266 54.587 100
Brayan Mesa Martinez CH.Vigo 1997 69.45Kg 73 80 82 90 100 105 107 182 253.139 52.289 86.684
Carlos Fernandez Pereira CH.Vigo 1995 107.55Kg 109 75 80 85 100 106 106 186 207.313 43.864 43.784
Marcos Martinez Sánchez CH.Vigo 2008 53.65Kg 55 48 51 52 58 62 65 114 191.174 38.908 37.222
Melquiades Ramirez CH.Vigo 2007 61.15Kg 67 55 55 55 65 65 65 0 0 0 0
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Aldara Pazos Domínguez CH.Vigo 2003 62.45Kg 64 55 58 60 75 78 81 141 186.09 57.552 127.682
Lucia Aguayo Santos CH.Vigo 2003 59.25Kg 64 57 61 63 68 71 73 132 180.119 53.878 102.558
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 2005 63.05Kg 64 55 60 60 73 78 80 128 167.946 52.246 77.889
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 53.05Kg 55 47 50 52 60 63 63 110 161.988 49.775 63.691
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 59.85Kg 64 48 50 50 60 64 66 64 86.762 26.123 9.259