Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Pablo Vázquez Francisco CH.Vigo 1985 80.1Kg 81 95 100 105 120 125 130 230 281.185 62.491 164.488
Pablo Alvarez Pequeno CH.Vigo 1991 82.4Kg 89 85 90 95 100 107 112 202 243.462 52.197 106.87
Alberto Garza Rollón CH.Vigo 1996 77.2Kg 81 85 90 95 105 110 110 195 243.051 52.982 95.055
Jhan Riascos Tobar CH.Vigo 1998 75.1Kg 81 70 75 80 90 95 105 175 221.428 47.548 76.095
Alejandro Febrero Garrido CH.Vigo 1990 76.7Kg 81 70 75 75 85 90 95 170 212.633 46.189 69.109
Cesar Domínguez Estévez CH.Vigo 1986 85Kg 89 73 73 78 85 90 95 163 193.527 42.119 52.405
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 64.4Kg 67 55 60 60 60 65 70 125 173.566 37.775 30.057
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 64.4Kg 67 55 60 60 60 65 70 125 173.566 37.775 30.057
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Antia Iglesias Liboreiro CH.Vigo 1988 68.7Kg 71 55 60 64 70 75 80 135 168.301 51.732 92.959
Andrea García Exposito CH.Vigo 1991 59.6Kg 64 47 51 54 60 62 65 116 157.399 47.351 66.766
Rebeca Moreira Sanmartín CH.Vigo 1983 55.5Kg 59 42 45 48 55 60 62 108 153.697 46.548 59.925
Lorena Figueirido de la Concepción CH.Vigo 1992 48.7Kg 49 43 46 48 53 56 56 96 150.445 47.29 52.575
Lucia Aguayo Santos CH.Vigo 2003 62.5Kg 64 50 55 55 55 60 60 110 144.867 44.902 55.968
Nila Suárez Caramés CH.Vigo 1997 56.6Kg 59 42 45 45 50 55 58 103 144.621 44.393 51.194
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 52.8Kg 55 38 42 44 52 56 58 98 144.493 44.335 56.302
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 2002 52Kg 55 33 36 39 47 51 54 90 134.189 40.716 42.429
María Garrido Lorenzo CH.Vigo 1979 58Kg 59 37 40 43 45 50 53 93 128.455 40.083 36.465
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 58.3Kg 59 35 38 41 43 47 50 88 121.135 37.928 26.669
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 48.5Kg 49 26 29 29 36 39 41 65 102.192 32.019 14.394
Paula Rodríguez Abalde CH.Vigo 1997 60.3Kg 64 53 53 53 65 70 70 0 0 0 0
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 58.3Kg 59 35 38 41 43 47 50 88 121.135 37.928 26.669
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 48.5Kg 49 26 29 29 36 39 41 65 102.192 32.019 14.394