Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Mateo Crespo Independiente 2003 81.5Kg 89 100 100 105 120 125 130 230 278.728 59.409 164.488
Anxo Ferreira Garcia CH.Vigo 1989 79.9Kg 81 80 85 85 105 110 115 195 238.702 52.982 95.055
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 67.9Kg 73 70 70 77 90 95 100 170 228.219 48.841 83.474
Pablo González Paz CH.Vigo 1981 98.4Kg 102 80 87 87 95 103 106 190 211.954 46.113 62.859
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1988 104Kg 109 78 83 86 105 105 113 188 205.587 44.336 60.688
Jorge G Independiente 2000 79.2Kg 81 50 60 70 70 75 75 135 166.009 36.68 28.019
Pablo C Independiente 2000 65Kg 67 80 85 90 100 100 105 85 117.314 25.687 8.347
Marcos M Independiente 2000 61.2Kg 67 70 75 80 95 95 95 80 114.95 24.176 8.761
Jorge Iglesias Toimil Independiente 2000 85Kg 89 40 41 41 50 50 51 90 106.855 23.247 7.286
Cesar Domínguez Estévez CH.Vigo 1986 89.2Kg 96 78 80 83 96 100 102 83 96.392 20.692 4.69
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 67.9Kg 73 70 70 77 90 95 100 170 228.219 48.841 83.474
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Xulia Larrán Corbacho CH.Vigo 1998 70.1Kg 71 58 62 65 70 76 80 138 170.174 52.882 79.263
Nila Suárez Caramés CH.Vigo 1997 56.4Kg 59 45 47 48 56 61 63 109 153.414 46.979 61.788
Ania González Gómez CH.Vigo 1982 67.9Kg 71 48 52 52 63 66 70 122 153.081 46.75 66.407
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 2002 52.1Kg 55 40 43 45 58 62 62 101 150.377 45.703 62.234
Daysi Yasmin Figueroa Ramos CH.Vigo 1978 70.1Kg 71 50 55 55 60 65 70 120 147.977 45.984 49.824
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 51.3Kg 55 40 43 43 55 58 58 98 147.594 44.345 56.302
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 51.5Kg 55 40 40 44 55 60 60 95 142.661 42.988 50.777
María Garrido Lorenzo CH.Vigo 1979 56.8Kg 59 40 43 46 50 55 58 101 141.474 43.531 47.966
M Teresa Independiente 2000 57.2Kg 59 35 40 45 45 50 55 100 139.411 43.1 46.406
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 57.3Kg 59 37 40 42 47 50 50 87 121.145 37.497 29.219
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 53.8Kg 55 32 35 37 45 49 50 80 116.369 36.2 22.113
Marisol Rodriguez CH.Vigo 1995 53.8Kg 55 32 35 38 45 45 50 80 116.369 36.2 22.113
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 41.9Kg 45 24 27 29 34 38 38 63 111.908 32.981 16.433
Sara Barreiro Independiente 2000 55.9Kg 59 30 33 36 40 45 50 78 110.455 33.618 20.329
Alba E Independiente 2000 70Kg 71 35 38 41 40 45 45 86 106.131 32.955 16.474
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 60.3Kg 64 22 24 26 30 32 34 60 80.806 24.49 7.473
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 53.8Kg 55 32 35 37 45 49 50 80 116.369 36.2 22.113
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 41.9Kg 45 24 27 29 34 38 38 63 111.908 32.981 16.433
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 60.3Kg 64 22 24 26 30 32 34 60 80.806 24.49 7.473