Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Jesús Andrés Oliveira CH.Vigo 2001 84.75Kg 89 90 95 100 120 125 129 215 266.365 55.535 131.473
Joan Morey CH.Vigo 1994 76.55Kg 81 80 85 90 103 110 115 193 252.888 52.438 105.342
Carlos Miguel Lopez Iglesias CH.Vigo 1994 64.95Kg 67 65 70 70 90 95 100 160 232.672 48.352 68.248
Eloy Falque Castro CH.Vigo 1987 71.35Kg 73 70 75 75 90 95 98 165 225.594 47.405 62.584
Rodrigo Villar Martinez CH.Vigo 2004 84.35Kg 89 75 80 85 95 100 105 175 217.343 45.203 66.352
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1988 101.55Kg 102 80 85 85 100 107 113 187 213.111 45.385 59.622
Joel Vila Alonso CH.Vigo 1991 80.85Kg 81 70 75 80 90 95 95 165 209.622 44.831 54.571
Diego Martin Costas CH.Vigo 2007 85.95Kg 89 75 80 80 80 85 90 170 209.097 43.911 50.756
Carlos Fernandez Pereira CH.Vigo 1995 102.05Kg 109 65 70 75 90 100 105 170 193.354 40.091 43.441
Marcos Martinez Sánchez CH.Vigo 2008 52.05Kg 55 40 43 43 50 53 55 98 168.449 33.447 22.522
Jhan Riascos Tobar CH.Vigo 1998 78.05Kg 81 100 105 110 122 128 135 100 129.573 27.17 10.34
Ian Villar Martinez CH.Vigo 2012 59.15Kg 61 17 20 22 22 25 27 47 73.075 15.064 1.497
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Ian Villar Martinez CH.Vigo 2012 59.15Kg 61 17 20 22 22 25 27 47 73.075 15.064 1.497
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Antia Iglesias Liboreiro CH.Vigo 1988 70.25Kg 71 58 62 62 70 78 81 136 167.733 52.115 75.511
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 52.25Kg 55 45 49 51 58 62 62 109 162.312 49.323 80.167
Teresa Elvira Muñíz CH.Vigo 1990 64.55Kg 71 48 52 55 61 65 68 123 159.12 47.134 68.232
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 58.15Kg 59 48 48 50 65 65 70 113 156.106 48.703 61.201
Rebeca Moreira Sanmartín CH.Vigo 1983 55.45Kg 59 42 45 48 55 60 62 107 152.681 46.117 58.101
Carla Espiñeira Lis CH.Vigo 1996 72.55Kg 76 50 54 57 67 72 75 124 150.371 45.595 55.558
Andrea García Exposito CH.Vigo 1991 62.55Kg 64 45 47 48 55 57 60 107 141.078 43.674 51.056
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 48.65Kg 49 33 36 38 45 48 50 84 132.079 41.384 33.739
Kumba Diagne CH.Vigo 2006 73.65Kg 76 43 47 47 48 52 52 95 114.325 34.932 22.93
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 64.75Kg 71 32 35 35 43 48 51 83 107.177 31.806 18.472
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 2005 58.15Kg 59 50 53 53 63 68 70 63 87.033 27.153 8.787
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 48.65Kg 49 33 36 38 45 48 50 84 132.079 41.384 33.739
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 64.75Kg 71 32 35 35 43 48 51 83 107.177 31.806 18.472