Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Pablo Vázquez Francisco CH.Vigo 1985 78Kg 81 80 83 87 100 107 113 200 247.917 54.34 103.395
Jhan Riascos Tobar CH.Vigo 1998 75.4Kg 81 77 83 87 96 102 107 194 244.929 52.71 107.166
Eloy Falque Castro CH.Vigo 1987 71.4Kg 73 65 70 75 85 90 95 165 214.885 47.405 62.584
Pablo González Paz CH.Vigo 1981 101.9Kg 102 85 90 91 100 105 105 190 209.256 46.113 62.859
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1988 106Kg 109 80 80 86 105 112 116 192 208.623 45.279 48.654
Cesar Domínguez Estévez CH.Vigo 1986 88.9Kg 89 72 76 80 91 96 100 176 204.704 45.461 56.954
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 67.1Kg 73 60 65 70 80 85 90 150 202.865 43.095 55.078
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 67.1Kg 73 60 65 70 80 85 90 150 202.865 43.095 55.078
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Xulia Larrán Corbacho CH.Vigo 1998 70.4Kg 71 60 63 66 73 78 81 141 173.478 54.031 85.133
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 53.8Kg 55 36 40 43 55 60 63 103 149.826 46.608 51.194
Nila Suárez Caramés CH.Vigo 1997 57.7Kg 59 43 47 50 55 60 63 107 148.303 46.117 58.101
Ania González Gómez CH.Vigo 1982 67.7Kg 71 43 48 51 63 67 67 114 143.278 43.685 53.011
Lucia Aguayo Santos CH.Vigo 2003 63.7Kg 64 48 52 52 58 62 62 110 143.208 44.899 47.08
Rebeca Moreira Sanmartín CH.Vigo 1983 55.8Kg 59 40 45 45 50 55 60 100 141.783 43.1 46.406
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 2002 53.1Kg 55 35 38 40 52 55 55 95 139.495 42.988 39.136
María Garrido Lorenzo CH.Vigo 1979 59Kg 59 40 43 45 50 54 58 99 135.215 42.669 39.44
Carla Espiñeira Lis CH.Vigo 1996 68.1Kg 71 40 45 45 55 60 60 105 131.535 40.236 40.339
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 58.9Kg 59 37 40 42 50 50 53 90 123.059 38.79 28.736
Mª de la Soledad Rodríguez Couñago CH.Vigo 1983 55.1Kg 59 35 38 38 43 45 50 85 121.576 36.635 27.046
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 41.3Kg 45 20 22 24 28 30 32 56 100.758 29.316 11.112
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 54.5Kg 55 21 22 23 26 28 30 53 76.391 23.983 5.632
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 61Kg 64 15 16 17 20 23 26 42 56.153 17.143 2.285
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 41.3Kg 45 20 22 24 28 30 32 56 100.758 29.316 11.112
Inés Conde Fernández CH.Vigo 2010 54.5Kg 55 21 22 23 26 28 30 53 76.391 23.983 5.632
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 61Kg 64 15 16 17 20 23 26 42 56.153 17.143 2.285