Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Javier Sánchez Gómez CH.Vigo 1991 88.7Kg 89 115 121 125 132 135 136 256 298.05 66.15 197.741
Micael Camino Simón CH.Vigo 1989 82.8Kg 89 92 96 100 118 123 127 227 272.942 58.657 157.468
Alberto Garza Rollón CH.Vigo 1996 82Kg 89 87 92 97 107 112 117 214 258.548 55.298 129.452
Isaac Vide Chao CH.Vigo 1992 90.1Kg 96 90 95 100 115 120 120 210 242.813 52.374 102.41
Anxo Ferreira Garcia CH.Vigo 1989 76.7Kg 81 80 87 90 100 110 115 190 237.649 51.623 100
Alejandro Febrero Garrido CH.Vigo 1990 69.5Kg 73 73 78 81 90 95 95 176 229.4 50.582 77.549
David Martinez Babiano CH.Vigo 1992 72.2Kg 73 70 75 80 95 100 100 175 226.431 50.295 76.095
Pablo Alvarez Pequeno CH.Vigo 1991 81.5Kg 89 85 85 92 95 102 102 180 218.135 46.512 72.861
Eloy Falque Castro CH.Vigo 1987 70.2Kg 73 70 73 75 85 87 92 160 210.478 45.984 56.503
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1988 98.1Kg 102 78 84 85 105 110 115 188 209.965 45.628 60.688
David Rodríguez Pereira CH.Vigo 1995 80.2Kg 81 70 75 80 90 95 100 170 207.7 46.189 60.261
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Xulia Larrán Corbacho CH.Vigo 1998 67.6Kg 71 59 63 66 73 76 80 143 179.874 54.798 112.55
Antia Iglesias Liboreiro CH.Vigo 1988 67.7Kg 71 57 62 64 70 73 75 139 174.698 53.265 102.428
Lorena Figueirido de la Concepción CH.Vigo 1992 47.9Kg 49 45 48 50 55 58 60 108 171.473 53.201 98.477
Ania González Gómez CH.Vigo 1982 64.5Kg 71 48 52 55 68 73 73 123 158.948 47.134 68.232
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 68.3Kg 71 50 53 56 65 68 71 127 158.837 48.666 75.886
Íria Abalde Ortega CH.Vigo 1989 59.5Kg 64 45 50 52 60 65 70 115 156.211 46.943 64.873
Andrea García Exposito CH.Vigo 1991 54Kg 55 45 50 53 57 62 65 107 155.233 48.407 58.101
María Figueroa Pousa CH.Vigo 1999 72.2Kg 76 45 50 55 65 65 70 125 151.777 45.95 57.06
Teresa Elvira Muñíz CH.Vigo 1990 63.2Kg 64 48 51 51 58 63 65 116 151.738 47.351 56.164
Daysi Yasmin Figueroa Ramos CH.Vigo 1978 63.7Kg 64 46 50 50 57 65 70 115 149.718 46.943 54.571
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 51.7Kg 55 37 39 41 53 55 57 94 140.754 42.526 49.023
Bibiana Rey DoSantos CH.Vigo 1977 57.7Kg 59 40 43 43 45 50 53 96 133.057 41.376 40.521
Nila Suárez Caramés CH.Vigo 1997 54.9Kg 55 37 40 44 45 50 52 92 131.923 41.621 35.179
María Garrido Lorenzo CH.Vigo 1979 57.1Kg 59 37 40 40 45 50 50 90 125.618 38.79 32.702
Patricia Manso Cabrera Independiente 1980 59.2Kg 64 37 40 43 45 50 50 90 122.653 36.738 28.736
Carla Espiñeira Lis CH.Vigo 1996 67.5Kg 71 40 45 45 50 50 55 95 119.596 36.404 28.929
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 55.2Kg 59 35 37 39 41 45 47 82 117.137 35.342 24.003
Angela Rodriguez CH.Rías Baixas 2004 60.8Kg 64 34 35 37 45 45 47 84 112.538 34.289 22.85
Maria Jardon Cabaleiro CH.Vigo 1996 100Kg 87+ 43 47 50 55 60 60 102 108.609 31.885 16.962
Mª Isabel Pico Díaz CH.Vigo 1971 58.9Kg 59 22 25 27 35 38 40 67 91.61 28.877 10.781
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 68.3Kg 71 50 53 56 65 68 71 127 158.837 48.666 75.886
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 55.2Kg 59 35 37 39 41 45 47 82 117.137 35.342 24.003