Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Javier Sánchez Gómez CH.Vigo 1991 87.7Kg 89 100 110 120 125 135 135 245 286.7 63.308 170.897
Miguel A. Pérez Fernández CH.Vigo 1985 76.6Kg 81 75 82 86 95 102 110 192 240.32 52.166 103.54
Cristian Álvarez González Independiente 1990 81.7Kg 89 85 85 92 95 105 105 197 238.444 50.905 98.332
Anxo Ferreira Garcia CH.Vigo 1989 78Kg 81 75 80 85 90 100 110 180 223.125 48.906 72.861
Adrián González González Independiente 1998 75.6Kg 81 65 70 75 85 90 95 170 214.315 46.189 69.109
Juan Miguel Azpeitia Méndez Independiente 1971 95.2Kg 96 70 75 75 90 95 105 180 203.395 44.892 52.525
Alejandro Febrero Garrido CH.Vigo 1990 71.2Kg 73 70 75 78 80 85 90 155 202.195 44.547 50.847
Pablo González Paz CH.Vigo 1981 97.8Kg 102 80 85 87 95 100 100 180 201.265 43.686 52.525
Eloy Falque Castro CH.Vigo 1987 74.7Kg 81 70 73 73 85 88 88 158 200.513 42.929 54.191
Cesar Domínguez Estévez CH.Vigo 1986 80.4Kg 81 69 73 75 80 85 90 160 195.234 43.472 49.269
Oscar Pérez Casal Independiente 1978 80.9Kg 81 50 60 65 85 90 95 160 194.62 43.472 49.269
Jorge Iglesias Toimil Independiente 1980 81.4Kg 89 65 70 70 85 90 90 160 194.017 41.344 49.269
David González Vila Independiente 1979 70.8Kg 73 60 65 65 75 75 75 60 78.53 17.244 2.173
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Antia Iglesias Liboreiro CH.Vigo 1988 65.3Kg 71 53 57 61 70 75 75 127 162.935 48.666 75.886
Lorena Figueirido de la Concepción CH.Vigo 1992 48.3Kg 49 40 43 45 52 55 55 98 154.576 48.275 56.302
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 52Kg 55 38 41 41 52 55 55 90 134.189 40.716 42.429
Antia Lorenzo Martinez CH.Norte 2006 64.3Kg 71 38 41 43 55 60 65 101 130.758 38.703 35.456
Lucia Aguayo Santos CH.Vigo 2003 61.7Kg 64 40 45 45 50 50 55 95 126.11 38.779 34.39
Melissa Davila Rodríguez Independiente 1994 65.5Kg 71 37 42 45 50 55 55 92 117.822 35.254 26.004
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 2002 52Kg 55 30 33 35 40 42 44 77 114.806 34.835 25.27
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 55.6Kg 59 33 36 39 40 44 44 80 113.708 34.48 22.113
Mª de la Soledad Rodríguez Couñago CH.Vigo 1983 54.9Kg 55 33 36 36 40 43 45 78 111.848 35.287 20.329
Alexandra Martínez Pardo Independiente 2006 60.6Kg 64 27 30 33 35 45 50 83 111.431 33.881 21.959
Ana Isabel Vasco Cáceres Independiente 1982 80Kg 81 35 38 41 50 53 53 91 105.195 32.159 23.075
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 55.6Kg 59 33 36 39 40 44 44 80 113.708 34.48 22.113