Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Javier Sánchez Gómez CH.Vigo 1991 88.4Kg 89 100 100 110 120 130 135 245 285.675 63.308 170.897
Alejandro Febrero Garrido CH.Vigo 1990 71.8Kg 73 72 77 80 85 90 95 172 223.27 49.433 71.847
David Martinez Babiano CH.Vigo 1992 72.1Kg 73 70 75 75 90 95 100 170 220.138 48.858 69.109
David López Carrera CH.Vigo 1984 82.3Kg 89 75 80 83 100 105 105 180 217.077 46.512 72.861
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1988 100Kg 102 75 80 80 100 105 112 185 205.139 44.9 57.53
Eloy Falque Castro CH.Vigo 1987 72.2Kg 73 67 72 72 85 90 90 157 203.141 45.122 53.06
David Rodríguez Pereira CH.Vigo 1995 80Kg 81 65 70 75 85 90 95 160 195.733 43.472 49.269
Cesar Domínguez Estévez CH.Vigo 1986 82.2Kg 89 70 74 76 85 89 92 162 195.486 41.861 51.344
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Ania González Gómez CH.Vigo 1982 65.4Kg 71 45 49 53 65 70 74 123 157.663 47.134 68.232
Andrea García Exposito CH.Vigo 1991 56Kg 59 43 46 46 55 60 60 106 149.921 45.686 56.317
Rebeca Moreira Sanmartín CH.Vigo 1983 54.5Kg 55 40 43 46 55 58 61 104 149.899 47.05 52.864
Teresa Elvira Muñíz CH.Vigo 1990 63.4Kg 64 45 49 52 58 61 63 112 146.226 45.718 49.984
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 52.1Kg 55 38 40 42 52 55 57 95 141.444 42.978 50.777
María Figueroa Pousa CH.Vigo 1999 72.2Kg 76 45 49 49 60 65 70 114 138.421 41.906 42.018
Lucia Aguayo Santos CH.Vigo 2003 61Kg 64 42 46 49 52 55 55 101 135.035 41.228 42.149
Nila Suárez Caramés CH.Vigo 1997 55.6Kg 59 36 39 41 41 44 46 87 123.658 37.497 29.219
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 57Kg 59 34 37 37 41 41 45 75 104.805 32.325 17.846
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 57Kg 59 34 37 37 41 41 45 75 104.805 32.325 17.846