Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Jhan Riascos Tobar CH.Vigo 1998 75.15Kg 81 95 100 107 125 130 135 237 313.932 64.393 208.395
Jesús Andrés Oliveira CH.Vigo 2001 84.95Kg 89 85 92 97 110 117 125 222 274.702 57.343 146.238
Anxo Ferreira Garcia CH.Vigo 1989 79.05Kg 81 85 85 92 100 107 108 185 237.988 50.265 79.804
Pablo Vázquez Francisco CH.Vigo 1985 81.55Kg 89 82 87 87 90 95 100 187 236.457 48.302 82.706
Eloy Falque Castro CH.Vigo 1987 66.65Kg 67 65 70 75 85 85 90 155 221.49 46.841 61.416
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1988 99.35Kg 102 80 85 89 105 112 115 190 218.492 46.113 62.859
Diego Martin Costas CH.Vigo 2007 83.25Kg 89 65 70 70 70 75 80 145 181.331 37.454 35.527
Marcos Martinez Sánchez CH.Vigo 2008 48.8Kg 49 31 34 34 42 46 49 80 145.208 29.2 11.477
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 67.55Kg 73 82 86 86 108 109 109 82 116.134 23.559 7.408
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Marcos Martinez Sánchez CH.Vigo 2008 48.8Kg 49 31 34 34 42 46 49 80 145.208 29.2 11.477
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 69.15Kg 71 70 73 76 90 93 93 166 206.488 63.611 146.415
Aldara Pazos Domínguez CH.Vigo 2003 58.15Kg 59 50 53 55 69 73 76 126 174.066 54.306 87.873
Daysi Yasmin Figueroa Ramos CH.Vigo 1978 71.15Kg 76 50 55 60 68 73 78 133 162.927 48.904 70.118
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 55.8Kg 59 48 51 51 63 66 68 114 161.96 49.134 71.715
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 52.75Kg 55 45 48 48 57 60 62 107 158.223 48.418 75.384
Íria Abalde Ortega CH.Vigo 1989 66.25Kg 71 50 50 55 65 70 75 120 152.898 45.984 62.859
Teresa Elvira Muñíz CH.Vigo 1990 63.85Kg 64 49 52 55 60 64 68 116 151.044 47.348 56.164
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 57.95Kg 59 38 42 45 56 60 63 105 145.388 45.255 54.571
Rebeca Moreira Sanmartín CH.Vigo 1983 54.95Kg 55 42 42 45 55 58 60 100 143.601 45.25 46.406
Mª de la Soledad Rodríguez Couñago CH.Vigo 1983 55.65Kg 59 40 43 46 50 53 56 96 136.642 41.376 40.521
Maria Jardon Cabaleiro CH.Vigo 1996 113.7Kg 87+ 50 55 55 60 65 68 115 118.637 35.938 25.267
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 46.5Kg 49 27 30 32 38 42 45 72 117.39 35.472 25.608
Ariadna Martínez Rodríguez CH.Vigo 2006 62.25Kg 64 45 50 50 50 50 50 45 59.508 18.368 2.874
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite Puntos Robi
Helena Bello Rodriguez CH.Vigo 2008 57.95Kg 59 38 42 45 56 60 63 105 145.388 45.255 54.571
Sofia Miniño Hidalgo CH.Vigo 2009 46.5Kg 49 27 30 32 38 42 45 72 117.39 35.472 25.608